| Position | Student | Father Name | School | Score |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | Manpreet Singh | Charanjeet Singh | Department of Guru Nanak Sikh Studies Panjab University Chandigarh,Chandigarh | 91.67 |
| SECOND | Mandeep Kaur | Rajinder Singh | Punjabi University Patiala,Patiala | 88.33 |
| SECOND | Pawanpreet Singh | Jagjit Singh | SCD Govt College, Ludhiana,Ludhiana | 88.33 |
| SECOND | Gurmeet Kaur | Sd.Satnam Singh | Delhi University,New Delhi | 88.33 |
| THIRD | Mandeep Kaur | Rajinder Singh | Punjabi University Patiala,Patiala | 86.67 |
Follow us on facebook